(출원번호: 10-2023-0106999), 2023-08-16.
서지정보
| |
|---|
| IPC | - G06F 11/36(2025.01.01)- G06F 11/34(2006.01.01)- G06F 11/30(2006.01.01) |
| CPC | - G06F 11/3696(2013.01)- G06F 11/3688(2013.01)- G06F 11/3692(2013.01)- G06F 11/3404(2013.01)- G06F 11/302(2013.01)- G06F 2201/805(2013.01)- G06F 2201/865(2013.01) |
| 출원번호(일자) | 1020230106999 (2023.08.16) |
| 출원인 | 경북대학교 산학협력단 |
| 번역문제출일자 | |
| 등록번호(일자) | |
| 공개번호(일자) | 1020250025951 (2025.02.25)전문다운 |
| 공고번호(일자) | |
| 국제출원번호(일자) | |
| 국제공개번호(일자) | |
| 우선권정보 | |
| 법적상태 | 공개 |
| 심사진행상태 | |
| 심판 사항 | |
| 구분 | 국내출원/신규 |
| 원출원번호(일자) | |
| 관련 출원번호 | |
| 심사청구여부(일자) | Y(2023.08.16) |
| 심사청구항수 | 7 |
본 발명은 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 장치 및 방법을 제안한다. 본 발명의 테스트 장치는, 테스트 대상이 되는 적어도 하나의 모빌리티, 상기 모빌리티마다 부착되고 모빌리티 소프트웨어의 실시간 데이터를 전달받아 로그 정보로 기록하는 테스트 박스(testbox), 상기 테스트 박스가 전송한 로그 정보를 기초로 모빌리티의 소프트웨어를 실시간 테스트하고, 테스트 결과에 따라 피드백 데이터를 상기 테스트 박스를 통해 대응하는 모빌리티로 전달하는 테스트 서버를 포함하여 구성된다.
인명정보
출원인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 경북대학교 산학협력단 (220040016844)- 사업자번호 | 대구광역시 북구... |
발명자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대구광역시 동구... |
| 2 | 김덕엽 | 대구광역시 수성구... |
대리인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 김종선 (920030002489) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
| 2 | 이형석 (920030003344) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
최종권리자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 | |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | |
등록 이후 발명자 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | |
등록 이후 대리인 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | |
지정국
인용/피인용
| 국가 | 공보번호 | 공보일자 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 미국 | 20210157882 A1 | 2021.05.27 | SIMULATIONS WITH MODIFIED AGENTS FOR TESTING AUTONOMOUS VEHICLE SOFTWARE | G06F 17/50 |
| 대한민국 | 1023772330000 B1 | 2022.03.22 | 실주행 환경의 모빌리티 데이터를 수집 및 시뮬레이션 하는 시스템 | G01M 17/007 |
피인용
| 출원번호(일자) | 출원 연월일 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | |
청구항
| 번호 | 청구항 |
|---|
| 1 | 테스트 대상이 되는 적어도 하나의 모빌리티; 상기 모빌리티마다 부착되고 모빌리티 소프트웨어의 실시간 데이터를 전달받아 로그 정보로 기록하는 테스트 박스(testbox); 및 상기 테스트 박스가 전송한 로그 정보를 기초로 모빌리티의 소프트웨어를 실시간 테스트하고, 테스트 결과에 따라 피드백 데이터를 상기 테스트 박스를 통해 대응하는 모빌리티로 전달하는 테스트 서버를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는, 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 장치. |
| 2 | 제1항에 있어서, 상기 테스트 박스는, 상기 모빌리티 및 테스트 서버와 통신하기 위한 제1 통신부 및 제2 통신부; 상기 제1 통신부 및 제2 통신부를 관리하는 네트워크 매니저; 상기 모빌리티가 전달하는 실시간 데이터를 테스트를 위한 로그 정보로 로깅하는 로거; 상기 로거가 로깅한 로그 정보를 저장하는 메모리; 상기 메모리를 관리하며, 로깅 작업을 위한 메모리 관련된 인터페이스를 제공하는 메모리 매니저; 및 상기 테스트 결과에 따라 상기 테스트 서버가 전송하는 피드백 데이터를 정해진 의사결정 시퀀스에 따라 처리하는 피드백 매니저를 포함하는, 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 장치. |
| 3 | 제2항에 있어서, 상기 테스트 박스에는, 상기 피드백 데이터를 출력하는 디스플레이 수단이 연결되는, 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 장치. |
| 4 | 제2항에 있어서, 상기 제1 통신부는 유선방식이고, 상기 제2 통신부는 무선방식인, 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 장치. |
| 5 | 제1항에 있어서, 상기 테스트 서버는, 테스트 과정 및 결과, 로그 정보, 피드백 정보를 저장하는 데이터 저장소를 포함하며, 상기 데이터 저장소에 저장된 정보들은 가상 테스트 베드를 구축하는데 이용하는, 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 장치. |
| 6 | 모빌리티에 탑재된 테스트 박스가 모빌리티 소프트웨어의 데이터를 실시간으로 전달받고 로그 정보로 기록하는 단계; 상기 테스트 박스가 상기 로그 정보를 테스트 서버로 전송하는 단계; 상기 테스트 서버가 적어도 하나의 테스트 시나리오에 따라 로그 정보를 확인하면서 테스트를 수행하는 단계; 및 상기 테스트 서버가 상기 테스트 수행결과에 따라 테스트 성공 또는 테스트 실패를 판단하는 단계를 포함하여 실시하는 것을 특징으로 하는, 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 방법. |
| 7 | 제6항에 있어서, 상기 테스트 실패인 경우, 상기 테스트 서버는 테스트 실패에 대한 피드백 데이터를 테스트 박스를 통해 모빌리티에 전달하는 단계를 더 포함하고, 상기 모빌리티 소프트웨어에 대한 테스트를 재 수행하는, 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 방법. |
| 8 | 제6항에 있어서, 상기 테스트 실패인 경우, 상기 테스트 박스는 상기 피드백 데이터를 디스플레이 수단에 출력하는, 모빌리티 소프트웨어의 로그 기반 실시간 테스트 방법. |
패밀리정보
통합심사정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
DOCDB 패밀리정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
국가연구개발사업
| 순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
|---|
| 1 | 교육부 | 경북대학교 | 이공학학술연구기반구축 | 경북대학 교 자율군집소프트웨어연구센터 |
대표도면

도면1

도면2

도면3

도면4

도면5
