국내특허(10-2055638), 2019-12-09, (출원번호: 10-2017-0067065), 2017-05-30.
서지정보
| 서지정보 | |
|---|
| IPC | - G01C 21/20(2006.01.01)- G01C 21/16(2006.01.01)- G01D 1/18(2006.01.01)- G01P 15/00(2006.01.01) |
| CPC | - G01C 21/206(2013.01)- G01C 21/183(2023.08)- G01D 1/18(2020.08)- G01P 15/003(2013.01) |
| 출원번호(일자) | 1020170067065 (2017.05.30) |
| 출원인 | 경북대학교 산학협력단 |
| 번역문제출일자 | |
| 등록번호(일자) | 1020556380000 (2019.12.09) |
| 공개번호(일자) | 1020180130887 (2018.12.10)전문다운 |
| 공고번호(일자) | (2019.12.13)전문다운 |
| 국제출원번호(일자) | |
| 국제공개번호(일자) | |
| 우선권정보 | |
| 법적상태 | 등록 |
| 심사진행상태 | 등록결정(재심사후) |
| 심판사항 | |
| 구분 | 국내출원/신규 |
| 원출원번호(일자) | |
| 관련 출원번호 | |
| 심사청구여부(일자) | Y(2017.05.30) |
| 심사청구항수 | 6 |
발명의 실시예에 따른 실내 측위 방법은 이동체의 이륙 전 상태에서 제1 가속도를 측정하여 문턱값 이상을 데드밴드로 설정하는 단계; 상기 이동체의 이륙 후, 일정 시간 동안 이동체의 제2 가속도를 측정하는 단계; 상기 제2 가속도가 상기 문턱값 이상인지를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과에 따라 상기 이동체의 위치를 산출하는 단계를 포함한다.
인명정보
출원인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 경북대학교 산학협력단 (220040016844)- 사업자번호 | 대구광역시 북구... |
발명자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대구광역시 수성구... |
| 2 | 김덕엽 | 대구광역시 수성구... |
| 3 | 이성희 | 대구광역시 북구... |
| 4 | 김용덕 | 대구광역시 북구... |
대리인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 김종선 (920030002489) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
| 2 | 이형석 (920030003344) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
최종권리자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 경북대학교 산학협력단 | 대구광역시 북구... |
등록 이후 발명자 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대구광역시 수성구... |
| 2 | 김덕엽 | 대구광역시 수성구... |
| 3 | 이성희 | 대구광역시 북구... |
| 4 | 김용덕 | 대구광역시 북구... |
등록 이후 대리인 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 김종선 (920030002489) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
| 2 | 이형석 (920030003344) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
지정국
인용/피인용
| 국가 | 공보번호 | 공보일자 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 대한민국 | 1010270680000 B1 | 2011.04.11 | 위치 확인 정보의 보정 방법 및 그 방법을 수행하는 서버 | G06Q 50/40 |
| 대한민국 | 1020160068260 A | 2016.06.15 | 실내환경에서의 쿼드로터형 무인비행체의 자세 안정화 및 고도 제어 | G05D 1/46 |
| 대한민국 | 1020170046420 A | 2017.05.02 | 비행 이동체를 이용한 실내 지도 생성 장치 및 방법 | G01S 15/89 |
피인용
| 출원번호(일자) | 출원 연월일 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | |
청구항
| 번호 | 청구항 |
|---|
| 1 | 이동체가 이륙전 이동중, 또는 호버링 중인지를 센싱하는 관성 항법부; 이동체의 이륙 전 상태의 진동으로 인한 오차를 제거하도록 제1 가속도 및 이륙 후 일정시간 동안 이동하거나 호버링 중인 이동체의 제2 가속도를 측정하는 하나의 가속도 측정부; 상기 이동체의 제2 가속도가 문턱값 이상인지를 판단하는 제어부; 상기 제2 가속도가 문턱값 미만이면 상기 제2 가속도 값을 통해 이동체의 위치를 산출하고, 제2 가속도가 문턱값 이상이면 이동체의 제2 가속도가 상기 문턱값 이상에 해당하는 시간만큼을 제외하고 나머지 시간으로 상기 이동체의 위치를 산출하는 위치 산출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 측위 장치. |
| 2 | 제1항에 있어서, 상기 위치 산출부는, 상기 이동체의 이동방향과 반대방향으로 측정되는 가속도 값은 제거하여 상기 이동체의 위치 계산에 미적용하는 것을 특징으로 하는 실내 측위 장치. |
| 3 | 제1항에 있어서, 상기 제어부는 상기 관성 항법부가 센싱한 상기 이동체의 운동 상태에 따라 상기 문턱값을 상이하게 적용하여 판단하는 것을 특징으로 하는 실내 측위 장치. |
| 4 | 제1항에 있어서, 상기 가속도를 저장하는 저장부를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 측위 장치. |
| 5 | 이동체의 이륙 전 상태에서 진동으로 인한 오차를 제거하도록 하나의 가속도 측정부가 제1 가속도를 측정하여 문턱값 이상을 데드밴드로 설정하는 단계; 상기 이동체의 이륙 후, 일정 시간 동안 상기 가속도 측정부가 이동체의 제2 가속도를 측정하는 단계; 상기 제2 가속도가 상기 문턱값 이상인지를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과에 따라 상 기 제2 가속도가 문턱값 미만이면 상기 제2 가속도 값을 통해 이동체의 위치를 산출하고, 제2 가속도가 문턱값 이상이면 이동체의 제2 가속도가 상기 문턱값 이상에 해당하는 시간만큼을 제외하고 나머지 시간으로 상기 이동체의 위치를 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 측위 방법. |
| 6 | 제5항에 있어서, 상기 이동체의 위치를 산출하는 단계에서, 상기 이동체의 이동방향과 반대방향으로 측정되는 가속도 값은 제거하여 상기 이동체의 위치 계산에 적용되지 않도록 하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실내 측위 방법. |
| 7 | 삭제 |
패밀리정보
통합심사정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
DOCDB 패밀리정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
국가연구개발사업
| 순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
|---|
| 1 | 중소기업청 | 주식회사 무지개연구소 | 산학연협력기술개발 | 자율비행 드론을 위한 지상제어시스템 개발 |
대표도면

도면1

도면2

도면3

도면4

도면5

도면6

도면7
